交流伺服驅動器
作者:超級管理員 發布日期:2022-07-07
產品特點:
?采用DSP(數字信號處理器)芯片,大大加快了數據的采集與處理速度,使電機運行性能良好
?應用大規模門陣列電路,使產品具有很高的可靠性
?使用最新的功率器件IPM,使驅動器體積大為減小
?滑蓋設計,操作簡便,僅四鍵就能方便地進行試運行、監視及參數設置;還可以通過外接手持操作盒方便地進行試運行、監視及參數設置
?監視功能允許顯示24個參數狀態,包括電機回轉速度、反饋脈沖、指令脈沖、輸入輸出端口電平及電機電流等
?具有RS485通訊功能
?具有脈沖位置及模擬速度二種輸入控制方式,系統配置更加靈活
?可設置位置指令脈沖的倍率(電子齒輪輸入)
?可設置位置輸出脈沖的倍率(電子齒輪輸出)
?位置/速度二種控制模式
?外觀簡潔,結構緊湊
?功率范圍為:400W-3.2KW
?寬速比、恒轉矩:調速比為1:5000
?高速度、高精度:最高轉速可達3000轉/分,回轉定位精度1/10000轉
特點:
驅動器型號 | TH270-HX-20 | TH270-HX-30 | ||
輸入電源 | 單相或三相 | 三相 | ||
AC220V (-15%~+10%) 50~60Hz | ||||
控制方式 | 采用數字化交流正弦波控制方式及應用最優PID算法完成PWM控制 | |||
反饋信號 | 增量式編碼器2500P/R帶U、V、W位置信號(標準) | |||
省線型編碼器位置信號(配TH270-XX-XXZL驅動器) | ||||
位置輸出信號 | 可設置輸出脈沖倍率的電子齒輪輸出,外加Z相集電極開路輸出方式 | |||
保護功能 | 過流、短路、過載、主電路過壓/欠壓、制動異常、編碼器異常、超速、位置超差等 | |||
控制模式 | ①位置控制②速度控制(參見7.5節及參數PA4說明)③試運行④JOG運行 | |||
再生制動電阻 | 內置(60W,40歐姆) | |||
特 性 | 速度頻率響應 | 200 Hz或更高 | ||
速度波動率 | <0.03(負載0~100%); <±0.02(電源-15~+10%) (數值對應于額定速度) | |||
調速比 | 1:5000 | |||
脈沖頻率 | ≤500kHz | |||
控制輸入 | ①伺服開啟 ②報警清除 ③正轉驅動禁止 ④反轉驅動禁止 ⑤偏差計數器清零/速度選擇1 ⑥指令脈沖禁止/速度選擇2 ⑦多功能輸入口1 ⑧多功能輸入口2 | |||
控制輸出 | ①伺服準備好 ②伺服報警 ③定位完成/速度到達 | |||
位置控制 | 輸入方式 | ①指令脈沖+符號②正轉脈沖/反轉脈沖③二相正交指令脈沖 | ||
電子齒輪 | 1~32767/1~32767 | |||
反饋脈沖 | 10000脈沖/轉 | |||
速度控制 | 外部指令/4種內部速度 | |||
加減速控制 | 參數設置1~10000ms/1000r/min | |||
監視功能 | 轉速、當前位置、位置指令、位置偏差、電機轉矩、 電機電流、直線速度、位置指令脈沖頻率、轉子絕對位置、 輸入輸出端子信號、運行狀態等 | |||
通訊功能 | RS485 | |||
操作 | LED數碼管、按鍵 | |||
適用負載慣量 | 小于電機慣量的5倍 | |||
重量 | 2kg | |||
使用環境 | 溫度 | 工作:0~50oC 存儲:-20 oC ~65 oC | ||
濕度 | 小于90%(無結露) | |||
海拔 | ≤1,000米 | |||
振動 | 小于0.5G(4.9m/S2),10~60Hz(非連續運行) |
外形尺寸:
驅動型號:
驅動器型號 | L(mm) |
KT270-HX-20 | 70 |
KT270-HX-30 | 80 |